| 1 | Diloka 448 X |
| 2 | Gandar 800 |
| 3 | Gemuk Pertamina EPX - NL 1 |
| 4 | Gemuk Pertamina EPX - NL 2 |
| 5 | Gemuk Pertamina SGX - NL 2 |
| 6 | Gemuk Pertamina X - NL 2 |
| 7 | Gemuk Pertamina X - NL 3 |
| 8 | Gemuk Super EPX 2 |
| 9 | Gemuk WR - NL |
| 10 | Grease HDX 2 |
| 11 | Grease Super HDX 2 |
| 12 | Kompen 15 |
| 13 | Kompen 32 |
| 14 | Kompen 46 |
| 15 | Kompen 68 |
| 16 | Kompen 100 |
| 17 | Martron 320 |
| 18 | Martron 420 |
| 19 | Martron 330 |
| 20 | Martron 440 |
| 21 | Martron 450 |
| 22 | Martron 540 |
| 23 | Martron 550 |
| 24 | Martron 570 |
| 25 | Masri FLG 220 |
| 26 | Masri FLG 460 |
| 27 | Masri RG 1000 |
| 28 | Masri RG 320 |
| 29 | Masri RG 460 |
| 30 | Masri RG 68 |
| 31 | Masri RG 100 |
| 32 | Masri RG 150 |
| 33 | Masri RG 220 |
| 34 | Masri RG 680 |
| 35 | Masri SMG 6 |
| 36 | Meditran 30 |
| 37 | Meditran 40 |
| 38 | Meditran 50 |
| 39 | Meditran GEO 15W-40 |
| 40 | Meditran P 10W |
| 41 | Meditran P30 |
| 42 | Meditran P40 |
| 43 | Meditran P50 |
| 44 | Meditran S 10W |
| 45 | Meditran S 30 |
| 46 | Meditran S 40 |
| 47 | Meditran S 50 |
| 48 | Meditran SC 15W-40 |
| 49 | Meditran SMX 15W-40 |
| 50 | Meditran SMX 40 |
| 51 | Meditran SX 15W-40 CH4 |
| 52 | Meditran SX 15W-40 CI-4 |
| 53 | Meditran SX 15W-40 CI-4+ |
| 54 | Medripal 2 |
| 55 | Medripal 3 |
| 56 | Medripal 4 |
| 57 | Medripal 5 |
| 58 | Medripal 307 |
| 59 | Medripal 308 |
| 60 | Medripal 408 |
| 61 | Medripal 311 |
| 62 | Medripal 411 |
| 63 | Medripal 312 |
| 64 | Medripal 412 |
| 65 | Medripal 512 |
| 66 | Medripal 320 |
| 67 | Medripal 420 |
| 68 | Medripal 330 |
| 69 | Medripal 430 |
| 70 | Medripal 340 |
| 71 | Medripal 440 |
| 72 | Medripal 540 |
| 73 | Medripal 570 |
| 74 | Medripal 6 |
| 75 | Mesran 10W/20W |
| 76 | Mesran 30 |
| 77 | Mesran 40/50 |
| 78 | Mesran B30 |
| 79 | Mesran B40 |
| 80 | Mesran B50 |
| 81 | Mesran Super 20W-50 API SG/CD |
| 82 | Mesrania 2T Enviro |
| 83 | Mesrania 2T OB |
| 84 | Mesrania 2T Super |
| 85 | Mesrania 2T Super X |
| 86 | NG Lube 40 |
| 87 | NG Lube Long life |
| 88 | Pertamina ATF |
| 89 | Prima XP 10W-40 API SL |
| 90 | Prima XP 20W-50 API SJ |
| 91 | Rored EPA 140 |
| 92 | Rored EPA 90 |
| 93 | Rored HDA 140 |
| 94 | Rored HDA 90 |
| 95 | Salyx 308 |
| 96 | Salyx 312 |
| 97 | Salyx 315 |
| 98 | Salyx 320 |
| 99 | Salyx 330 |
| 100 | Salyx 408 |
| 101 | Salyx 412 |
| 102 | Salyx 415 |
| 103 | Salyx 420 |
| 104 | Salyx 430 |
| 105 | Salyx 440 |
| 106 | Salyx 450 |
| 107 | Salyx 530 |
| 108 | Salyx 540 |
| 109 | Salyx 550 |
| 110 | Salyx 570 |
| 111 | Salyx C 430 |
| 112 | Salyx C 435 |
| 113 | Salyx DF 312 |
| 114 | Salyx DF 408 |
| 115 | Salyx DF 412 |
| 116 | Salyx DF 415 |
| 117 | Salyx DF 420 |
| 118 | Salyx DF 430 |
| 119 | Sebana P150 |
| 120 | Sebana P22 |
| 121 | Sebana P32 |
| 122 | Sebana P46 |
| 123 | Sebana P68 |
| 124 | Sebana P100 |
| 125 | Sebana P220 |
| 126 | Sebana P320 |
| 127 | Sebana P460 |
| 128 | Sebana P9 |
| 129 | Silinap 160 M |
| 130 | Silinap 220 M |
| 131 | Silinap 280 M |
| 132 | Termo 22 |
| 133 | Termo 150 |
| 134 | Turalik 41 |
| 135 | Turalik 43 |
| 136 | Turalik 45 |
| 137 | Turalik 48 |
| 138 | Turalik 52 |
| 139 | Turalik 69 |
| 140 | Turalik C5 |
| 141 | Turalik C10 |
| 142 | Turalik C22 |
| 143 | Turalik C68 |
| 144 | Turalik C100 |
| 145 | Turalik C150 |
| 146 | Turalik C220 |
| 147 | Turalik C320 |
| 148 | Turbolube 32 |
| 149 | Turbolube 46 |
| 150 | Turbolube 68 |
| 151 | Turbolube 100 |
Pertamina
Langganan:
Komentar (Atom)